মানকাচৰ বিধান সভা সমষ্টি
অৱয়ব
| সমষ্টি নং- ১১ অসম বিধানসভা সমষ্টি | |
| ৰাষ্ট্ৰ | ভাৰত |
| ৰাজ্য | অসম |
| জিলা | দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ |
| লোকসভা সমষ্টি | ধুবুৰী |
| প্ৰতিস্থা | ১৯৭৮ |
| সংৰক্ষণ | নাই |
| দল | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ |
| মিত্ৰগোট | অসম সন্মিলিত মৰ্চা |
| নিৰ্বাচিত বছৰ | ২০২৬ |
| Preceded by | আব্দুৰ ৰহমান আজমল |
মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টি ভাৰতৰ উত্তৰ-পূব ৰাজ্য অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম। ইয়াৰ উপৰিও ই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অংশ।[1] এই সমষ্টিটোৰ নাম সলনি কৰি ২০২৩ চনত দক্ষিণ শালমাৰা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয়।
বিধান সভাৰ সদস্যসকল
[সম্পাদনা কৰক]| বছৰ | সদস্য | দল | |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৮ | দেৱান জয়নাল আবেদিন | নিৰ্দলীয় | |
| ১৯৮৩ | মহম্মদ বজলুল বাছিত | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | |
| ১৯৮৫ | দেৱান জয়নাল আবেদিন | নিৰ্দলীয় | |
| ১৯৯১ | |||
| ১৯৯৬ | ৱাজেদ আলী চৌধুৰী | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | |
| ২০০১ | |||
| ২০০৬ | বদৰুদ্দিন আজমল | AUDF | |
| ২০০৯[টোকা 1] | ৱাজেদ আলী চৌধুৰী | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | |
| ২০১১ | আব্দুৰ ৰহমান আজমল | সৰ্ব ভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা | |
| ২০১৬ | ৱাজেদ আলী চৌধুৰী | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | |
| ২০২১ | |||
| ২০২৬ | মুহিবুৰ ৰহমান | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | |
নিৰ্বাচনী ফলাফল
[সম্পাদনা কৰক]
২০১৬
[সম্পাদনা কৰক]| দল | প্ৰাৰ্থীৰ নাম | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian National Congress | মুহিবুৰ ৰহমান | ১২৬,৭৮৭ | ৫৯.২৩ | { secret_−২৪.৭৫ } | |
| Asom Gana Parishad | জাবেদ ইছলাম | ৭৫,৬১৭ | ৩৫.৩২ | { secret_অপ্ৰযোজ্য } | |
| All India United Democratic Front | আব্দুল ছালম সাহ | ৮,৯৫৯ | ৪.১৯ | { secret_অপ্ৰযোজ্য } | |
| Socialist Unity Centre of India (Communist) | শাহিনুৰ আলম | ৯৭৯ | ০.৪৬ | { secret_অপ্ৰযোজ্য } | |
| সংখ্যাগৰিষ্ট | ৫১,১৭০ | ২৩.৯১ | −৮৩,৪০৪ | ||
| মুঠ ভোটদান | ২১২,৩৪২ | +৩৮,১৯৭ | |||
| All India United Democratic Frontৰ ওপৰত Indian National Congressৰ বিজয় সাব্যস্ত | ছুইং | {{{swing}}} | |||
২০২১
[সম্পাদনা কৰক]| দল | প্ৰাৰ্থীৰ নাম | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian National Congress | ৱাজেদ আলী চৌধুৰী | ১৪৬২৪৮ | ৮৩.৯৮ | +২৯.৫৫ | |
| Independent politician | নুৰুল ইছলাম মোল্ল্যা | ১০,৬৭৪ | ৬.১৩ | - | |
| Bharatiya Janata Party | আছাদুল ইছলাম | ৮,৯১৯ | ৫.১২ | { secret_+৩.৮০ } | |
| Independent politician | ফজলুল হক চৌধুৰী | ১,৮০৭ | ১.০৪ | - | |
| None of the above | ওপৰৰ কোনেও নহয় | ৯৩৭ | ০.৫৪ | { secret_+০.১৫ } | |
| সংখ্যাগৰিষ্ট | ১৩৫,৫৭৪ | ৭৭.৮৫ | +৬৬.৪৮ | ||
| মুঠ ভোটদান | ১৭৪,১৪৫ | ৯২.০১ | −১.৬৬ | ||
| Indian National Congressৰ বিজয় সাব্যস্ত | ছুইং | ||||
২০১৬
[সম্পাদনা কৰক]সাঁচ:Election box Registered electors
| দল | প্ৰাৰ্থীৰ নাম | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian National Congress | ৱাজেদ আলী চৌধুৰী | ৮০০৬৬ | ৫৪.৪৩ | +৬.৯৩ | |
| All India United Democratic Front | বদৰুদ্দিন আজমল | ৬৩,৩৪৩ | ৪৩.০৬ | { secret_−৭.৪৯ } | |
| Bharatiya Janata Party | সিৰাজ হুছাইন | ১,৯৫৪ | ১.৩২ | { secret_অপ্ৰযোজ্য } | |
| Socialist Unity Centre of India (Communist) | দেৱান জয়নাল আবেদিন | ১,১৫৩ | ০.৭৮ | { secret_−০.৫২ } | |
| None of the above | ওপৰৰ কোনেও নহয় | ৫৮১ | ০.৩৯ | { secret_অপ্ৰযোজ্য } | |
| সংখ্যাগৰিষ্ট | ১৬,৭২৩ | ১১.৩৭ | +৮.৩২ | ||
| মুঠ ভোটদান | ১,৪৭,০৯৭ | ৯৩.৬৭ | +৬.১১ | ||
| All India United Democratic Frontৰ ওপৰত Indian National Congressৰ বিজয় সাব্যস্ত | ছুইং | +৭.২১ | |||
2011
[সম্পাদনা কৰক]সাঁচ:Election box Registered electors
| দল | প্ৰাৰ্থীৰ নাম | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| All India United Democratic Front | আব্দুৰ ৰহমান আজমল | ৬২,২৫৪ | ৫০.৫৫ | - | |
| Indian National Congress | ৱাজেদ আলী চৌধুৰী | ৫৮,৪৯৮ | ৪৭.৫০ | - | |
| Socialist Unity Centre of India (Communist) | দেৱান জয়নাল আবেদিন | ১,৬০০ | ১.৩০ | - | |
| All India Trinamool Congress | মাছিদুল হক | ৭৯৪ | ০.৬৫ | - | |
| সংখ্যাগৰিষ্ট | ৩,৭৫৬ | ৩.০৫ | |||
| মুঠ ভোটদান | ১,২৩,১৪৬ | ৮৭.৫৬ | |||
| All India United Democratic Frontৰ বিজয় সাব্যস্ত | ছুইং | ||||
লগতে চাওক
[সম্পাদনা কৰক]টোকা
[সম্পাদনা কৰক]- ↑ by-election
তথ্যসমূহ
[সম্পাদনা কৰক]- ↑ "Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies of State of Assam". Election Commission of India. https://www.eci.gov.in/Documents/Delimitation/DELIMITATIONASSAM_UPDATED.pdf। আহৰণ কৰা হৈছে: 28 November 2025.
- ↑ "Assam General Legislative Election 2021". Election Commission of India. https://old.eci.gov.in/files/file/13620-assam-general-legislative-election-2021/। আহৰণ কৰা হৈছে: 13 November 2021.
বাজ্যিক সংযোগ
[সম্পাদনা কৰক]- "Results of all Assam Assembly elections". Election Commission of Indiaeci.gov.in. https://old.eci.gov.in/files/category/67-assam/। আহৰণ কৰা হৈছে: 15 March 2022.