দল | খেল | জ | প | টা | অমী | নেট | প |
---|---|---|---|---|---|---|---|
নিউজিলেণ্ড | ৬ | ৬ | ০ | ০ | ০ | +২.৫৬৪ | ১২ |
অষ্ট্ৰেলিয়া | ৬ | ৪ | ১ | ০ | ১ | +২.২৫৭ | ৯ |
শ্ৰীলংকা | ৬ | ৪ | ২ | ০ | ০ | +০.৩৭১ | ৮ |
বাংলাদেশ | ৬ | ৩ | ২ | ০ | ১ | +০.১৩৬ | ৭ |
ইংলেণ্ড | ৬ | ২ | ৪ | ০ | ০ | −০.৭৫৩ | ৪ |
আফগানিস্তান | ৬ | ১ | ৫ | ০ | ০ | −১.৮৫৩ | ২ |
স্কটলেণ্ড | ৬ | ০ | ৬ | ০ | ০ | −২.২১৮ | ০ |
সাঁচ:2015 Cricket World Cup Group A
অৱয়ব