সাঁচ:COVID-19 pandemic data/India medical cases
অৱয়ব
(সাঁচ:2019–20 coronavirus pandemic data/India medical casesৰ পৰা পুনঃনিৰ্দেশিত)
এই প্ৰৱন্ধত এক শেহতীয়া ঘটনাৱলী নথিকৰণ কৰা হৈছে। ঘটনাৱলীৰ অগ্ৰগতিৰ লগেলগে তথ্যবোৰ সলনি হ'বও পাৰে, আৰু বাতৰিৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন বিশ্বাসযোগ্য নহ'বও পাৰে। এইপ্ৰৱন্ধৰ শেহতীয়া নবীকৰণে একেবাৰে শেহতীয়া তথ্যবোৰ প্ৰতিফলিত নকৰিবও পাৰে। |
প্ৰধান প্ৰবন্ধ: 2020 coronavirus pandemic in India
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল অনুযায়ী ২০২০ বৰ্ষৰ ভাৰতত ক'ৰ'ণা ভাইৰাছৰ বৈশ্বিক মহামাৰী | |||||
---|---|---|---|---|---|
ক্ৰ.নং. | ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল | মুঠ ঘটনা | মৃত্যু | আৰোগ্য | সক্ৰিয় ঘটনা |
১ | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | ১৮ | ০ | ১১ | ৭ |
২ | অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ | ৮১৩ | ২৪ | ১২০ | ৬৬৯ |
৩ | অৰুণাচল প্ৰদেশ | ১ | ০ | ১ | ০ |
৪ | অসম | ৩৫ | ১ | ১৯ | ১৫ |
৫ | বিহাৰ | ১৪৩ | ২ | ৪৬ | ৯৫ |
৬ | চণ্ডিগড় | ২৭ | ০ | ১৪ | ১৩ |
৭ | ছত্তিশগড় | ৩৬ | ০ | ২৬ | ১০ |
৮ | দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলি আৰু দমন আৰু দিউ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৯ | দিল্লী | ২২৪৮ | ৪৮ | ৭২৪ | ১৪৭৬ |
১০ | গোৱা | ৭ | ০ | ৭ | ০ |
১১ | গুজৰাট | ২৪০৭ | ১০৩ | ১৭৯ | ২১২৫ |
১২ | হাৰিয়ানা | ২৬২ | ৩ | ১৪০ | ১১৯ |
১৩ | হিমাচল প্ৰদেশ | ৪০ | ১ | ১৮ | ২১ |
১৪ | জম্মু আৰু কাস্মীৰ | ৪০৭ | ৫ | ৯২ | ৩১০ |
১৫ | ঝাৰখণ্ড | ৪৯ | ৩ | ৮ | ৩৮ |
১৬ | কৰ্ণাটক | ৪২৭ | ১৭ | ১৩১ | ২৭৯ |
১৭ | কেৰালা | ৪৩৮ | ৩[টোকা 1] | ৩২৩ | ১১২ |
১৮ | লডাখ | ১৮ | ০ | ১৪ | ৪ |
১৯ | লাক্ষাদ্বীপ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২০ | মধ্য প্ৰদেশ | ১৫৯২ | ৮০ | ১৪৮ | ১৩৬৪ |
২১ | মহাৰাষ্ট্ৰ | ৫৬৫২ | ২৬৯ | ৭৮৯ | ৪৫৯৪ |
২২ | মণিপুৰ | ২ | ০ | ২ | ০ |
২৩ | মেঘালয় | ১২ | ১ | ০ | ১১ |
২৪ | মিজোৰাম | ১ | ০ | ০ | ১ |
২৫ | নাগালেণ্ড | ০ | ০ | ০ | ০ |
২৬ | ওড়িশা | ৮৩ | ১ | ৩২ | ৫০ |
২৭ | পুডুচেৰী | ৭ | ০ | ৩ | ৪ |
২৮ | পঞ্জাব | ২৫১ | ১৬ | ৪৯ | ১৮৬ |
২৯ | ৰাজস্থান | ১৮৯০ | ২৭ | ২৩০ | ১৬৩৩ |
৩০ | ছিক্কিম | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩১ | তামিলনাডু | ১৬২৯ | ১৮ | ৬৬২ | ৯৪৯ |
৩২ | তেলেঙ্গানা | ৯৪৫ | ২৩ | ১৯৪ | ৭২৮ |
৩৩ | ত্ৰিপুৰা | ২ | ০ | ১ | ১ |
৩৪ | উত্তৰ প্ৰদেশ | ১৪৪৯ | ২১ | ১৭৩ | ১২৫৫ |
৩৫ | উত্তৰাখণ্ড | ৪৬ | ০ | ২৩ | ২৩ |
৩৬ | পশ্চিম বংগ | ৪৫৬ | ১৫ | ৭৯ | ৩৬২ |
মুঠ | ২১৩৯৩* | ৬৮১ | ৪২৫৮ | ১৬৪৫৪ | |
*Inclusive of 77 foreign nationals | |||||
As of 27 November 2024[3] |
পাদটীকা
[সম্পাদনা কৰক]- ↑ The MoHFW data has included a death from Mahé district of Puducherry, a union territory of India and which is surrounded by North Malabar of Kerala State, against the death count of Kerala. It has been included since the patient died at Parayaram Medical College in Kannur, Kerala.[1] Here in the table the death figure is included against Kerala as per MoHFW and not per the Government of Kerala’s statistics.[2]
ৰেখাচিত্ৰ
[সম্পাদনা কৰক]Semilog plot of the spread of SARS-CoV-2 and of COVID-19 deaths in India. An exponential growth rate of a 16% increase in cases per day is shown.
উৎস: MoHFW
|
তথ্যসূত্ৰ
এই তথ্যসূত্ৰখিনি প্ৰবন্ধটোত পৰিলক্ষিত হ'ব, কিন্তু এই তালিকাখন কেৱল এইখন পৃষ্ঠাতেই দেখিব।
- ↑ Jacob, Jeemon (11 April 2020). "Social activist from Puducherry becomes Kerala's third coronavirus casualty". The India Today. https://www.indiatoday.in/amp/india/story/social-activist-from-puducherry-becomes-kerala-s-third-coronavirus-casualty-1665861-2020-04-11। আহৰণ কৰা হৈছে: 19 April 2020.
- ↑ "Date wise report, Kerala Covid 19 battle". The Government of Kerala. https://dashboard.kerala.gov.in/dailyreporting-view-public.php। আহৰণ কৰা হৈছে: 19 April 2020.
- ↑ "Home | Ministry of Health and Family Welfare | GOI". www.mohfw.gov.in. https://www.mohfw.gov.in/। আহৰণ কৰা হৈছে: 2020-03-25.