মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন অনুসৰি এছিয়াৰ দেশসমূহ
অৱয়ব
(List of Asian countries by GDPৰ পৰা পুনঃনিৰ্দেশিত)
এই তালিকাখন ২০১০ চনত এছিয়াৰ দেশসমূহৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন (Gross domestic product) অনুসৰি বজাৰ অথবা চৰকাৰী বিনিময় হাৰৰ (nominal GDP) আৰু PPP map-ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। তথ্য সমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধি (International Monetary Fund)-ৰ ২০১০ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ তথ্যৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে।
দেশ বা অঞ্চল |
GDP nominal millions of USD |
GDP PPP millions of USD |
GDP PPP per capita USD |
অৱস্থান |
---|---|---|---|---|
এছিয়া | ১৮,৫১৫,০০০ | ২৪,০৭৭,০০০ | ||
আফগানিস্তান | ১৬,৬৩১ | ২৯,৬১৬ | ১০০০ | দক্ষিণ এছিয়া |
আৰ্মেনিয়া | ৮,৮৩০ | ১৭,০৮৬ | ৬,৪০০ | পশ্চিম এছিয়া |
আজেৰবাইজান | ৬২,৩২১ | ৯০,০৭৪ | ৮,৬৩৪ | পশ্চিম এছিয়া |
বাহৰেইন | ২১,৭৩৩ | ২৯,৬৬৩ | ৩৭,২০০ | পশ্চিম এছিয়া |
বাংলাদেশ | ১০৫,৪০২ | ২৫৭,৫৪৫ | ১,৬০০ | দক্ষিণ এছিয়া |
ভূটান | ১,৩৯৭ | ৩,৭৮৫ | ৫,৬০০ | দক্ষিণ এছিয়া |
ব্ৰুণেই | ১১,৯৬৩ | ১৯,৯২৫ | ৫১,৮০০ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
বাৰ্মা | ৩৫,৬৪৬ | ৭৬,২৪০ | ১,১৯৭ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
কম্বোডিয়া | ১১,৩৬০ | ২৯,৮১১ | ২,০০1 | দক্ষিণপূব এছিয়া |
চীন (PRC) | ৫,৮৭৮,২৫৭ | ১০,০৮৫,৭০৮ | ৭,৫১৮ | পূব এছিয়া |
টিমুৰ লেষ্টে | ৬১৬ | ৩,০৬২ | ২,৬০০ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
জৰ্জিয়া | ১১,২৩৪ | ২২,১৯৪ | ৪,৫০০ | পশ্চিম এছিয়া |
হংকং | ২২৬,৪৮৫ | ৩২২,৪৮৬ | ৪৬,০৬৯ | পূব এছিয়া |
ভাৰত | ১,৫৩৭,৯৬৬ | ৪,০৬০,৩৯২ | ৩,৩৩৯ | দক্ষিণ এছিয়া |
ইণ্ডোনেছিয়া | ৭০৬,৭৩৫ | ১,০২৯,৮৮৪ | ৪,৩৯৪ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
ইৰান | ৩৩৭,৯০১ | ৮১৮,৬৫৩ | ১১,২০০ | পশ্চিম এছিয়া |
ইৰাক | ৮৪,১৩৬ | ১১৫,৩৩০ | ৩,৬০০ | পশ্চিম এছিয়া |
ইজৰাইল | ২০১,২৫৪ | ২১৮,৪৯০ | ২৯,৫০০ | পশ্চিম এছিয়া |
জাপান | ৫,৪৫৮,৮৭২ | ৪,৩০৯,৪৩২ | ৩২,৮১৭ | পূব এছিয়া |
জৰ্ডান | ২৭,১২৯ | ৩৪,৬১৭ | ৫,০০০ | পশ্চিম এছিয়া |
কাজাখাস্তান | ১২৯,৭৫৭ | ১৯৩,২৬১ | ১১,৪৩৪ | কেন্দ্ৰীয় এছিয়া |
উত্তৰ কোৰিয়া | ২৮,০০০ | ৪০,০০০ | ১,৯০০ | পূব এছিয়া |
দক্ষিণ কোৰিয়া | ১,০০৭,০৮৪ | ১,৪৫৯,২৪৬ | ৩০,২০০ | পূব এছিয়া |
কুৱেইট | ১১৭,৩১৬ | ১৩৮,০৯৯ | ৩৮,২৯৩ | পশ্চিম এছিয়া |
কিৰগিজস্তান | ৪,৪৪৪ | ১১,৭৭২ | ২,১৬২ | কেন্দ্ৰীয় এছিয়া |
লাউচ | ৬,৩৪১ | ১৫,৬৮৯ | ২,৪৩৫ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
লেবানন | ৩৯,১৪৯ | ৫৯,৯০৬ | ১৫,৩৩১ | পশ্চিম এছিয়া |
মাকাও | ২২,১০০ | ১৮,৪৭০ | ৫৯,৪৫১ | পূব এছিয়া |
মালয়েছিয়া | ২১৮,৯৫০ | ৪১২,৩০২ | ১৪,৬০৩ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
মালদ্বীপ | ১,৪৩৩ | ১,৭৫৫ | ৫,৪৮৩ | দক্ষিণ এছিয়া |
মংগোলিয়া | ৫,৮০৭ | ১০,২৫২ | ৩,৭২৭ | পূব এছিয়া |
নেপাল | ১৫,১০৮ | ৩৫,২৩১ | ১,২৫০ | দক্ষিণ এছিয়া |
ওমান | ৫৩,৭৮২ | ৭৮,১০০ | ২৬,১৯৭ | পশ্চিম এছিয়া |
পাকিস্তান | ১৬৪,৭৯২ | ৪৬৪,৭১১ | ২,৭৮৯ | দক্ষিণ এছিয়া |
পাপুৱা নিউগিনি | ৮,৮০৯ | ১৪,৯৩০ | ২,৩০২ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
ফিলিপাইন | ১৮৯,০৬১ | ৩৫০,২৭৯ | ৩,৭২৫ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
কাটাৰ | ১২৬,৫১৮ | ১৪৯,৯৯৫ | ৮৮,২৩২ | পশ্চিম এছিয়া |
চীন প্ৰজাতন্ত্ৰ (টাইৱান) | ৪২৬,৯৮৪ | ৮১০,৪৮৭ | ৩৪,৭৪৩ | পূব এছিয়া |
ৰাছিয়া | ১,৪৬৫,০৭৯ | ২,২২২,৯৫৭ | ১৫,৮০৭ | উত্তৰ এছিয়া |
চৌদি আৰৱ | ৪৩৪,৪৪০ | ৬১৯,৮২৬ | ২৩,৭৪২ | পশ্চিম এছিয়া |
ছিংগাপুৰ | ২১৭,৩৭৭ | ২৯১,৭১২ | ৫৭,২৩৮ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
শ্ৰীলংকা | ৪৮,২৪১ | ১০৪,১২৪ | ৫,১০৩ | দক্ষিণ এছিয়া |
ছিৰিয়া | ৫৯,৬৩৩ | ১০৫,৩২৪ | ৫,১০৮ | পশ্চিম এছিয়া |
তাজিকিস্তান | ৫,৫৭৮ | ১৪,৫২৯ | ১,৯০৭ | কেন্দ্ৰীয় এছিয়া |
থাইলেণ্ড | ৩১২,৬০৫ | ৫৮৪,৭৬৮ | ৮,৬৪৩ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
তুৰস্ক | ৭২৯,০৫১ | ৯৬০,৫১১ | ১৩,৩৯২ | পশ্চিম এছিয়া |
তুৰ্কমেনিস্তান | ২৭,৯৬০ | ৩৫,৮৮৩ | ৬,৫৯৭ | কেন্দ্ৰীয় এছিয়া |
সংযুক্ত আৰৱ আমিৰাত | ২৩৯,৬৫০ | ১৮৬,৯০৮ | ৩৬,৯৭৩ | পশ্চিম এছিয়া |
উজবেকিস্তান | ৩৭,৭২৪ | ৮৫,৩৬৩ | ৩,০২২ | কেন্দ্ৰীয় এছিয়া |
ভিয়েটনাম | ১০১,৯৮৭ | ২৭৫,৬৩৯ | ২,৭৯৩ | দক্ষিণপূব এছিয়া |
য়েমেন | ৩০,০২৩ | ৬৩,৩২৯ | ২,৫৯৫ | পশ্চিম এছিয়া |
আৰু চাওক
[সম্পাদনা কৰক]
|